| Formula | C18H18O6 |
| Molecular mass | 330,11 |
| Аssay | 91 % |
| Density, g/cm3 (1,221 – 1,3) | 1.21 |
| Moisture contents | 0,02 % |
UV-Vis Spectrum

IR Spectrum

Assay by HPLC

| Formula | C18H18O6 |
| Molecular mass | 330,11 |
| Аssay | 91 % |
| Density, g/cm3 (1,221 – 1,3) | 1.21 |
| Moisture contents | 0,02 % |



308023, г. Белгород, ул.Студенческая, д.19
Телефон: +7 (4722) 37-44-72
E-mail: mail@belfarmamed.ru
Режим работы: пн-пт: с 09.00-18.00, сб-вс: выходной